
Peladora de patatas
PES-20
2 en 1: peladora de patatas + escurridor de verduras.
- Como peladora, capacidad de 20 kg por ciclo.
- Como escurridora, capacidad de 2 kg por operación (20 kg/h).
- Volumen útil 19.5 litros.
Función peladora | |
Producción hora | 300 kg |
Capacidad de carga por ciclo | 20 kg |
Capacidad por ciclo (lechugas) | 2-3 |
Dotación plato abrasivo | 1 |
Función escurridor | |
Produccion hora escurridor | 20 kg |
Producción/hora (escurridor) | 19.5 l |
Dotación cesto escurridor | 1 |
Características generales | |
Temporizador (min-max) | 0' - 6' |
Potencia total | 550 W |
Dimensiones exteriores | |
Ancho | 433 mm |
Fondo | 635 mm |
Alto | 786 mm |
Dimensiones externas con soporte | |
Ancho con soporte | 433 mm |
Fondo con soporte | 638 mm |
Alto con soporte | 1155 mm |
Peso neto | 39 kg |
Nivel de ruido a 1 m | <70 dB(A) |
Ruido de fondo | 32 dB(A) |
Ficha de producto
descargar

2 en 1
Peladora + escurridora en la misma máquina.
Una máquina, dos funciones
- Construcción en acero inoxidable.
- Plato de aluminio con abrasivo de carburo de silicio (aprobado por NSF), fácilmente desmontable para su limpieza.
- Sistema anti-retorno en la entrada de agua.
- Panel de mandos estanco (IP65).
- Tapa elevable.
- Como escurridora: capacidad de 2 kg por operación (20 kg/h). Volumen útil 19.5 litros.
Equipamiento
Incluido con la máquina
- Cesto escurridor.
- Plato abrasivo.
Opcional
- Soporte.
- Filtro anti-espuma.
- Plato cuchillas.
Comparativa
Gama Aluminio | Gama Inox - Profesional | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
PP-6+ | PP-12+ | PI-10 | PI-20 | PI-30 | |
Guía de selección | |||||
Cubiertos (desde / hasta) | 30 - 150 | 60 - 200 | 60 - 200 | 100 - 300 | 200 - 500 |
Características | |||||
Capacidad de carga por ciclo | 6 kg | 12 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg |
Producción / hora (max) | 150 kg | 300 kg | 240 kg | 480 kg | 720 kg |
Temporizador | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' |
Potencia | |||||
Monofásica | 400 W | 550 W | 550 W | 730 W | |
Trifásica | 370 W | 370 W | 550 W | 730 W | |
Dimensiones exteriores | |||||
Dimensiones exteriores | 395 x 700 x 447 mm | 395 x 700 x 517 mm | 435 x 635 x 668 mm | 433 x 635 x 786 mm | 622 x 760 x 1002 mm |
Dimensiones externas con soporte | 411 x 700 x 1020 mm | 411 x 700 x 1090 mm | 433 x 638 x 1040 mm | 433 x 638 x 1155 mm | 546 x 760 x 1255 mm |
Peso neto | 37 kg | 38 kg | 36/34 kg | 38/36 kg | 60 kg |
Vídeo
video placeholder