Producción hora | 200 kg / 240 kg |
Capacidad de carga por ciclo | 10 kg |
Temporizador (min-max) | 0' - 6' |
Monofásica | 550 W |
Trifásica | 370 W |
Dimensiones exteriores | |
435 x 635 x 668 mm | |
Dimensiones externas con soporte | |
433 x 638 x 1040 mm | |
Peso neto | 36/34 kg |
Nivel de ruido a 1 m | 70 dB(A) |
Ruido de fondo | 32 dB(A) |
Múltiples usos
Para pelar patatas, zanahorias y similares.
Eficiencia energética
Eficiencia energética gracias a la optimización de los motores.
Máxima seguridad
Sistema anti-retorno en la entrada de agua.
Máxima eficacia
Revolvedores laterales y plato abrasivo.
- Construcción en acero inoxidable.
- Revolvedores laterales con abrasivo de carburo de silicio (aprobado por NSF).
- Plato de aluminio con abrasivo de carburo de silicio (aprobado por NSF), fácilmente desmontable para su limpieza.
- Autoarrastre de residuos al desagüe.
- Eficiencia energética gracias a la optimización de los motores.
- Tapa transparente elevable, con cierre y dispositivo de seguridad.
- Puerta de aluminio con cierre hermético y dispositivo de seguridad.
- Mando con protección IP65. Fiabilidad mejorada contra la humedad y salpicaduras de agua.
- Sistema anti-retorno en la entrada de agua.
- Contacto auxiliar para una electroválvula exterior.
- Temporizador 0-6 min. Y funcionamiento continuo.
Equipamiento
Opcional
- Soporte.
- Filtro con dispositivo anti-espuma.
Documentos
Certificado de conformidad
Peladora de patatas PP-6+/PPC-6+/PP-12+/PPC-12+/ M-5/ PI-10/20/30/PES-20 (pdf)
descargar
Comparativa
Gama Aluminio | Gama Inox - Profesional | ||||
---|---|---|---|---|---|
PP-6+ | PP-12+ | PI-10 | PI-20 | PI-30 | |
Guía de selección | |||||
Cubiertos (desde / hasta) | 30 - 150 | 60 - 200 | 60 - 200 | 100 - 300 | 200 - 500 |
Características | |||||
Capacidad de carga por ciclo | 6 kg | 12 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg |
Producción / hora (max) | 150 kg | 300 kg | 240 kg | 480 kg | 720 kg |
Temporizador | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' |
Potencia | |||||
Monofásica | 400 W | 550 W | 550 W | 730 W | |
Trifásica | 370 W | 370 W | 550 W | 730 W | |
Dimensiones exteriores | |||||
Dimensiones exteriores | 395 x 700 x 447 mm | 395 x 700 x 517 mm | 435 x 635 x 668 mm | 433 x 635 x 786 mm | 622 x 760 x 1002 mm |
Dimensiones externas con soporte | 411 x 700 x 1020 mm | 411 x 700 x 1090 mm | 433 x 638 x 1040 mm | 433 x 638 x 1155 mm | 546 x 760 x 1255 mm |
Peso neto | 37 kg | 38 kg | 36/34 kg | 38/36 kg | 60 kg |
Vídeo
video placeholder