
| Producción hora | 600 kg / 720 kg |
| Capacidad de carga por ciclo | 30 kg |
| Temporizador (min-max) | 0' - 6' |
| Potencia total | 730 W |
| Dimensiones puerta salida | |
| Alto puerta | 130 mm |
| Ancho puerta | 160 mm |
| Dimensiones exteriores | |
| Ancho | 622 mm |
| Fondo | 760 mm |
| Alto | 1002 mm |
| Dimensiones externas con soporte | |
| Ancho con soporte | 546 mm |
| Fondo con soporte | 760 mm |
| Alto con soporte | 1255 mm |
| Peso neto | 60 kg |
Ficha de producto
descargar


Gran capacidad
30 kg por ciclo.

Múltiples usos
Eficiencia energética gracias a la optimización de los motores.

Eficiencia energética
Eficiencia energética gracias a la optimización de los motores.

Máxima seguridad
Sistema anti-retorno en la entrada de agua.

Máxima eficacia
Revolvedores laterales y plato abrasivo.
Gran capacidad y elevada producción gracias a los revolvedores laterales con abrasivo de carburo de silicio (aprobado por NSF).
Plato de aluminio con abrasivo de carburo de silicio (aprobado por NSF).
- Construcción en acero inoxidable.
- Plato fácilmente desmontable para su limpieza.
- Auto arrastre de residuos al desagüe.
- Eficiencia energética gracias a la optimización de los motores.
- Tapa transparente elevable, con cierre y dispositivo de seguridad.
- Puerta de aluminio con cierre hermético y dispositivo de seguridad.
- Mando con protección IP65. Fiabilidad mejorada contra la humedad y salpicaduras de agua.
- Sistema anti-retorno en la entrada de agua.
- Contacto auxiliar para una electroválvula exterior.
- Temporizador 0-6 min. y funcionamiento continuo.
Equipamiento
Opcional
- Soporte inox con filtro.
documents placeholder
Comparativa
| Gama Aluminio | Gama Inox - Profesional | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PP-6+ | PI-10 | PI-20 | PI-30 | |
| Guía de selección | ||||
| Cubiertos (desde / hasta) | 30 - 150 | 60 - 200 | 100 - 300 | 200 - 500 |
| Características | ||||
| Capacidad de carga por ciclo | 6 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg |
| Producción / hora (max) | 150 kg | 240 kg | 480 kg | 720 kg |
| Temporizador | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' |
| Potencia | ||||
| Monofásica | 400 W | 550 W | 550 W | 730 W |
| Trifásica | 370 W | 370 W | 550 W | 730 W |
| Dimensiones exteriores | ||||
| Dimensiones exteriores | 395 x 700 x 447 mm | 435 x 635 x 668 mm | 433 x 635 x 786 mm | 622 x 760 x 1002 mm |
| Dimensiones externas con soporte | 411 x 700 x 1020 mm | 433 x 638 x 1040 mm | 433 x 638 x 1155 mm | 546 x 760 x 1255 mm |
| Peso neto | 37 kg | 36/34 kg | 38/36 kg | 60 kg |
Vídeo
video placeholder






