Fábricas de hielo frappé - Gama GG
Ideal para mostrar o conservar comida fresca como pescado, verdura,etc.
Gama completa que consiste en modelos con depósito incorporado con producción diaria entre 48 y 88 kg, y modelos con depósito independiente con una producción diaria de hasta 395 kg.
- La gama de fábricas de hielo frappe GG son la solución ideal para mantener el producto fresco durante más tiempo.
- Enfriamiento óptimo para un amplio abanico de productos y aplicaciones: exposición de productos frescos en el punto de venta, restaurantes, conservación del pescado y marisco, cócteles, etc. así como para laboratorios, el sector sanitario o diversos entornos industriales y científicos.
- Fabricados en acero inoxidable apto para el contacto con alimentos, ofrecen un aislamiento de alta densidad, garantizando la más alta calidad con la máxima eficiencia energética.
Una gama para cada necesidad
Comparativa
| Gama compacta Aire | Gama Aire | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| GG-90PA | GG-185PA | GG-220A | GG-400PA | |
| Refrigeración por agua | - | - | - | - |
| Refrigeración por aire | sí | sí | sí | sí |
| Producción en 24h. hasta | 85 kg | 182 kg | 220 kg | 390 kg |
| Capacidad del depósito | 20 kg | 64 kg | ||
| Potencia total | 533 W | 2927 W | 780 W | 1300 W |
| Entrada agua | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Diámetro de desagüe | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Dimensiones exteriores | ||||
| Ancho | 465 mm | 515 mm | 515 mm | 675 mm |
| Fondo | 595 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Alto | 784 mm | 1355 mm | 575 mm | 660 mm |
| alto (con patas) | 889 mm | 1435 mm | ||







