Panineras
Paninis para bar y cafetería.
- Paninis eléctricos.
- Construidas en acero inoxidable.
- Superficie de hierro fundido.
Una gama para cada necesidad
Comparativa
| Paninis eléctricos | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| GRM-6 | GRD-10 | |
| Superficie de la placa | 365 x 245 mm | 550 x 245 mm |
| Superficie vitrocerámica | ||
| Superficie de hierro fundido | ✓ | ✓ |
| Potencia | ||
| Potencia total | 3000 W | 3600 W |
| Dimensiones exteriores | ||
| Ancho | 512 mm | 690 mm |
| Fondo | 430 mm | 430 mm |
| Alto | 240 mm | 240 mm |
| Peso neto | 28 kg | 35 kg |


