
Fábricas de hielo frappé - Gama GG
Fábrica de hielo frappé GG-185PA
Producción diaria: 182 kg. Refrigerado por aire.
Depósito incorporado.
Ideal para la exposición o conservación de comida fresca como el pescado, la verdura, etc.
Modelo refrigerado por aire.
| Producción en 24h. hasta | 182 kg |
| Capacidad del depósito | 64 kg |
| Potencia total | 2927 W |
| Entrada agua | 3/4" |
| Diámetro de desagüe | Ø 20 mm |
| gas_hielo | R-290 |
| Dimensiones exteriores | |
| Ancho | 515 mm |
| Fondo | 550 mm |
| Alto | 1355 mm |
| alto (con patas) | 1435 mm |
| Peso neto | 75 kg |
| Dimensiones del embalaje | |
| 615 x 650 x 1550 mm | |
| Peso bruto | 85 kg |
- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Sistema de hielo: granular.
- Mandos electromecánicos.
- Temperatura del aire: 5-40ºC.
- Temperatura del agua: 5-35ºC.
- Espumantes de HFC (no contiene CFC o HCFC)
- Espumantes para el aislamiento del poliuretano son también HFC. No hay contenido de CFC o HCFC.
Equipamiento
Incluido
- Depósito incorporado.
documents placeholder
Comparativa
| Gama compacta Aire | Gama Aire | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| GG-90PA | GG-185PA | GG-220A | GG-400PA | |
| Refrigeración por agua | - | - | - | - |
| Refrigeración por aire | sí | sí | sí | sí |
| Producción en 24h. hasta | 85 kg | 182 kg | 220 kg | 390 kg |
| Capacidad del depósito | 20 kg | 64 kg | ||
| Potencia total | 533 W | 2927 W | 780 W | 1300 W |
| Entrada agua | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Diámetro de desagüe | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Dimensiones exteriores | ||||
| Ancho | 465 mm | 515 mm | 515 mm | 675 mm |
| Fondo | 595 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Alto | 784 mm | 1355 mm | 575 mm | 660 mm |
| alto (con patas) | 889 mm | 1435 mm | ||



