
Fábricas de hielo frappé - Gama GG
Fábrica de hielo frappé GG-90A
Producción diaria: 85 Kg.
Depósito incorporado.
Ideal para la exposición o conservación de comida fresca como el pescado, la verdura, etc.
Modelo refrigerado por aire.
| Producción en 24h. hasta | 85 kg |
| Capacidad del depósito | 20 kg |
| Potencia total | 533 W |
| Entrada agua | 3/4" |
| Diámetro de desagüe | Ø 20 mm |
| gas_hielo | R-290 |
| Dimensiones exteriores | |
| Ancho | 465 mm |
| Fondo | 595 mm |
| Alto | 784 mm |
| alto (con patas) | 889 mm |
| Peso neto | 58 kg |
| Dimensiones del embalaje | |
| 525 x 645 x 920 mm | |
| Peso bruto | 64 kg |
Ficha de producto
descargar

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Sistema de hielo: granular.
- Mandos electromecánicos.
- Temperatura del aire: 5-40ºC.
- Temperatura del agua: 5-35ºC.
- Espumantes de HFC (no contiene CFC o HCFC)
- Espumantes para el aislamiento del poliuretano son también HFC. No hay contenido de CFC o HCFC.
Equipamiento
Incluido
- Depósito incorporado.
documents placeholder
Comparativa
| Gama compacta Aire | Gama Aire | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| GG-90PA | GG-220A | GG-400PA | |
| Refrigeración por agua | - | - | - |
| Refrigeración por aire | sí | sí | sí |
| Producción en 24h. hasta | 85 kg | 220 kg | 390 kg |
| Capacidad del depósito | 20 kg | ||
| Potencia total | 533 W | 780 W | 1300 W |
| Entrada agua | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Diámetro de desagüe | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Dimensiones exteriores | |||
| Ancho | 465 mm | 515 mm | 675 mm |
| Fondo | 595 mm | 550 mm | 550 mm |
| Alto | 784 mm | 575 mm | 660 mm |
| alto (con patas) | 889 mm | ||


