Túneles de lavado
SRC-5000
183/275 cestos/hora (hasta 4.950 platos/hora). Prelavado + primer lavado + lavado potenciado + doble aclarado.
2 velocidades.
Dimensiones de la cesta | 500 x 500 mm |
Altura útil | 400 mm |
Producción | |
Producción cestas/hora | 183 / 275 |
Producción platos/hora | 3294 / 4950 |
Prelavado | |
Temperatura | 35ºC - 45ºC |
Capacidad cuba prelavado | 60 l |
Potencia de la bomba | 1.2 Hp / 880 W |
Primer lavado | |
Temperatura | 55ºC - 65ºC |
Capacidad cuba 1er lavado | 60 l |
Potencia de la bomba | 1.2 Hp / 880 W |
Resistencia calentamiento 1er lavado | 6000 W |
Lavado potenciado | |
Temperatura | 55ºC - 65ºC |
Capacidad cuba lavado | 100 l |
Potencia de la bomba | 3.5 Hp / 2600 W |
Resistencia calentamiento lavado | 9000 W |
Preaclarado | |
Temperatura | 65ºC - 75ºC |
Capacidad cuba preaclarado | 15 l |
Potencia de la bomba | 0.2 Hp / 0.15 W |
Resistencia calentamiento preaclarado | 6000 W |
Aclarado | |
Temperatura | 80ºC - 90ºC |
Consumo agua | 480 l/h |
Resistencia calentamiento aclarado | 27000 W |
Capacidad del calderín | 20 l |
Arrastre | |
Potencia motor arrastre | 0.25 Hp / 180 W |
Potencia | |
Potencia total módulo central | 52790 W |
Dimensiones exteriores | |
Ancho | 3500 mm |
Fondo | 829 mm |
Alto | 1520 mm |
Peso neto | 540 kg |
Entrada agua | 3/4" |
Diámetro de desagüe | 1 1/2" |
Nivel de ruido a 1 m | 71 dB(A) |
. | |
Dimensiones del embalaje | |
4370 x 980 x 2000 mm |
- Construcción en acero inoxidable.
- Antisalpicaduras de entrada y salida de serie.
- Arrastre central de acero inoxidable equipado con un limitador de par por fricción en caso de bloqueo.
- Separación de las distintas zonas con cortinas intermedias.
- Arranque automático.
Economía
- Economizador de aclarado.
- Reductor de presión para la regulación de la cantidad de agua del aclarado.
- Paradas automáticas programadas si no hay carga.
- Parada y temporización del arrastre al actuar el micro de fin de carrera.
Limpieza y mantenimiento
- Amplia puerta de apertura asistida, permitiendo el acceso para limpieza e inspección.
- Tubos y boquillas fácilmente desmontables para su limpieza.
- Filtros de acero inoxidable con pendiente y cestillo recogedor de residuos extraíble.
- Vaciado simple del calderín soltando simplemente una manguera.
- Facilidad de detección de averías mediante pilotos indicadores.
- Facilidad de reparación sin retirar la máquina de su emplazamiento.
Lavado
- Tubos de lavado con boquillas embutidas de acero inoxidable.
- Boquillas de alta eficiencia y durabilidad sin desgaste.
- Potente bomba de lavado en posición vertical que permite su autovaciado.
- Facilidad de instalación del dosificador, con entrada preparada en cuba.
Aclarado
- Tubos de aclarado desmontables con difusores en acero inoxidable de gran poder difusor.
- Llenado automático del calderín sin riesgo de avería en las resistencias.
- Control de temperatura con sondas de gran precisión.
- Visualización y ajuste de temperaturas de lavado y aclarado en el display digital, pulsando una tecla.
- Facilidad de instalación del dosificador, con entrada preparada en el calderín.
Equipamiento
Incluido con la máquina
- Antisalpicaduras de entrada y salida.
- Copa de aspiración CA.
- 3 cestas mixtas (platos).
Opcional
- Módulo de secado TS-800 / TS-90.
- Extractor de vahos EV.
- Condensador de vahos CV.
- Mesas y composiciones de entrada.
- Mesas y composiciones de salida.
Accesorios disponibles
Cesta 500 x 500 mm
Cestas de 500 x 500 mm para vasos, platos, cubiertos y bandejas.
CA copa de aspiración
Copa de aspiración a conectar a un extractor externo.
EV extractor de vahos
Extractor de vapores con motor.
CV condensador de vahos
Evita los vahos sin necesidad de extracción al exterior.
Módulo de secado en ángulo
Aplicable a todas las gamas de trenes de lavado.
Documentos
Comparativa
SRC-1800 | SRC-2200 | SRC-2700 | SRC-3300 | SRC-3600 | SRC-4000 | SRC-5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prelavado | - | - | - | sí | sí | sí | |
Primer lavado | - | - | - | - | - | - | sí |
Lavado | sí | sí | sí | - | sí | - | - |
Lavado potenciado | - | - | - | sí | - | sí | sí |
Aclarado | sí | sí | sí | - | sí | - | - |
Doble aclarado | - | - | - | sí | - | sí | sí |
Producción hora | |||||||
Cestas | 67 - 100 | 85 - 126 | 100 - 150 | 122 - 183 | 130 - 200 | 150 - 225 | 183 - 275 |
Platos | 1206 - 1800 | 1530 - 2200 | 1800 - 2700 | 2196 - 3294 | 2340 - 3600 | 2700 - 4050 | 3294 - 4950 |
Prelavado | |||||||
Temperatura | 35ºC - 45ºC | 35ºC - 45ºC | 35ºC - 45ºC | ||||
Cuba (l) | 60 l | 60 l | 60 l | ||||
Pot. bomba | 1.2 Hp / 880 W | 1.2 Hp / 880 W | 1.2 Hp / 880 W | ||||
Primer lavado | |||||||
Temperatura | 55ºC - 65ºC | ||||||
Cuba (l) | 60 l | ||||||
Pot. bomba | 1.2 Hp / 880 W | ||||||
Cuba (W) | 6000 W | ||||||
Lavado | |||||||
Temperatura | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC | 55ºC - 65ºC |
Cuba (l) | 80 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l |
Pot. bomba | 2 Hp / 1500 W | 3 Hp / 2250 W | 3.2 Hp / 2400 W | 3.5 Hp / 2600 W | 3.2 Hp / 2400 W | 3.5 Hp / 2600 W | 3.5 Hp / 2600 W |
Cuba (W) | 7500 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
Preaclarado | |||||||
Temperatura | 65ºC - 75ºC | 65ºC - 75ºC | 65ºC - 75ºC | ||||
Cuba (l) | 15 l | 15 l | 15 l | ||||
Pot. bomba | 0.2 Hp / 150 W | 0.2 Hp / 0.15 W | 0.2 Hp / 0.15 W | ||||
Cuba (W) | 6000 W | 6000 W | 6000 W | ||||
Aclarado | |||||||
Temperatura | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC | 80ºC - 90ºC |
Consumo | 270 l/h | 300 l/h | 330 l/h | 330 l/h | 390 l/h | 390 l/h | 480 l/h |
Calderín (W) | 18000 W | 18000 W | 18000 W | 18000 W | 21000 W | 21000 W | 27000 W |
Calderín (l) | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l |
Potencia | |||||||
M. arrastre | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W |
Total (W) | 27135 W | 29580 W | 29780 W | 30270 W | 33460 W | 39810 W | 52790 W |
Dimensiones exteriores | |||||||
Ancho | 1180 mm | 1700 mm | 1700 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2900 mm | 3500 mm |
Fondo | 830 mm | 829 mm | 829 mm | 829 mm | 829 mm | 829 mm | 829 mm |
Alto | 1430 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm |
Peso neto | 200 kg | 250 kg | 250 kg | 410 kg | 400 kg | 450 kg | 540 kg |
Opciones | |||||||
Secado lin. | TS-600 | TS-600 | TS-600 | TS-600 | TS-600/800 | TS-800 | TS-800 |
Secado 90º | TS-90 | TS-90 | TS-90 | TS-90 | TS-90 | TS-90 | TS-90 |
Extracción | CA / EV / CV | CA / EV / CV | CA / EV / CV | CA / EV / CV | CA / EV / CV | CA / EV / CV | CA / EV / CV |
. | |||||||
Nota: Modelos de producción y configuración diferente consultar. | |||||||
Datos con entrada de agua a 55ºC (recomendado) |