Turbolicuadores - Batidores
Turbolicuadores y batidores industriales portátiles
Versatilidad, ergonomía, robustez y durabilidad.
- Preparación dinámica
- Turbolicuadores - Batidores
Una gama para cada necesidad
All-in-one
- Gama completa y versátil, diseñada para realizar distintas preparaciones sin necesidad de herramientas accesorias.
- Cuchilla Y-blade profesional de acero templado y filo de larga duración.
- Velocidad fija o variable, según gama y modelo (ver tablas).
- Diseñados para trabajar en recipientes desde 10 hasta 250 litros de capacidad.
Máxima comodidad para el usuario
- Diseño compacto: tamaño lógico y manejable dentro de cada gama.
- Ergo-design & bi-mat-grip: carcasa externa realizada en dos materiales para un agarre ergonómico. Grip antideslizante. Inclinación óptima del mango que minimiza la fatiga.
- Click-on-arm: brazos desmontables con cierre rápido y seguro.
- Campanas diseñadas para evitar salpicaduras.
- Uso intuitivo: maniobra muy simple. Indicador luminoso de máquina conectada a la red o, a partir de la serie 30, led de dos colores para informar del estado de la máquina.
Built to last
- Rendimiento profesional: son capaces de realizar trabajos de larga duración sin sobrecalentamiento de la carcasa.
- Life-plus: equipados con motores que han superado las pruebas de uso más exigentes.
- Geometría estudiada: carcasas diseñadas para evitar que rueden y se caigan.
- Fácil limpieza: brazo lavable bajo el grifo. Los brazos de la serie 10 se pueden limpiar en el lavavajillas.
XS - 10 | S - 20 | M - 30 | L - 50 | XL-70 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM-12 | XM-22 | MB-21 | XM-32 | XM-33 | MB-31 | XM-52 | MB-51 | XM-72 | |
Potencia total | 240 W | 300 W | 300 W | 400 W | 400 W | 400 W | 720 W | 720 W | 840 W |
Velocidad (r.p.m.) | 1500 ‑ 15000 | 1500 ‑ 15000 | 1500 ‑ 15000 | 12000 | 12000 | 1500 ‑ 12000 | 12000 | 1500 ‑ 12000 | 12000 |
Alimentación eléctrica | 120 V / 50-60 Hz / 1 | ||||||||
Función turbolicuador | |||||||||
Capacidad máxima del recipiente | 10 l | 15 l | 12 l | 45 l | 60 l | 30 l | 120 l | 80 l | 250 l |
Diámetro de cuchilla | 44 mm | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm |
Diámetro cubre cuchilla | 65 mm | 82 mm | 82 mm | 92,2 mm | 92,2 mm | 92,2 mm | 101 mm | 101 mm | 123.3 mm |
Longitud brazo triturador | 223 mm | 300 mm | 250 mm | 366 mm | 420 mm | 306 mm | 525 mm | 425 mm | 630 mm |
Longitud total | 448 mm | 564 mm | 514 mm | 674 mm | 728 mm | 615 mm | 865 mm | 765 mm | 970 mm |
Función batidor | |||||||||
Capacidad claras | - | - | 2 ‑ 30 | - | - | 2 ‑ 50 | - | 2 ‑ 80 | - |
Longitud brazo batidor | - | - | 306 mm | - | - | 396 mm | - | 405 mm | - |
Longitud total (con brazo batidor) | - | - | 570 mm | - | - | 704 mm | - | 746 mm | - |
Peso neto | |||||||||
Peso neto | 1.4 Kg | 2.4 Kg | 2.62 Kg | 3.46 Kg | 3.63 Kg | 3.44 Kg | 4.85 Kg | 4.85 Kg | 5.18 Kg |
Profesional
Diseñadas para un uso profesional e intensivo.
Versátil
Versatilidad sin herramientas accesorias.
Agarre ergonómico con grip antideslizante
Diseño compacto y manejable. Presenta una inclinación óptima del mango para minimizar la fatiga.
Built-to-last
Hechos para durar.
Brazos ultra-resistentes
Brazos ultra-resistentes para soportar altas temperaturas en trabajo y aptos para lavavajillas.
Sistema TiltStop
Exclusivo sistema TiltStop (patentado): series 30/50/70. Tu triturador se detendrá en caso de caída o inclinación excesiva con respecto a la vertical.