Empacadoras al vacío industriales
SE-416
Modelo de sobremesa. 19 m³/h. 420 mm.
Barra de sellado doble de 420 mm.
Equipada con bomba Busch de 19 m³/h.
Control de vacío por sensor.
Capacidad de la bomba | 16 m³/h |
Capacidad de la bomba (60 Hz) | 19 m³/h |
Longitud barra de sellado | 420 mm |
Potencia total | 550 W |
Presión vacío (máxima) | 2 mbar |
Dimensiones internas | |
Ancho | 430 mm |
Fondo | 415 mm |
Alto | 180 mm |
Dimensiones exteriores | |
Ancho | 484 mm |
Fondo | 529 mm |
Alto | 448 mm (230V) / 529 mm (120V) |
Fondo | 529 mm |
Alto | 448 mm |
Peso neto | 50.8 kg |
Ruido de fondo | 32 dB(A) |
Dimensiones del embalaje | |
600 x 600 x 610 mm | |
Peso bruto | 59.2 kg |
- Powered by Busch.
- Control del vacío por sensor.
- Vacío plus.
- Panel de mandos digital.
- Panel equipado con display que indica el porcentaje exacto de vacío.
- Pulsador "pausa" para el marinado de alimentos.
- Seguridad en el empaque de líquidos gracias al control por sensor.
- Doble sellado.
- Barra de sellado sin cables.
- Programa de sellado de bolsas.
- Descompresión en varias fases.
- Vac-Norm ready con descompresión automática.
- Carrocería y cuba de acero inox. Cámara de empaque embutida.
- Tapa amortiguada transparente.
- Programa dry-oil para el secado de la bomba
- Contador de horas para cambio de aceite.
- Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío.
Equipamiento
Incluido con la máquina
- Plancha de relleno
Opcional
- Soporte para empaque de líquidos
- Planchas de relleno adicionales
Documentos
Comparativa
SE - Sensor | SU - Sensor Ultra | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-204 | SE-208 | SE-310 | SE-410 | SE-416 | SE-520CC | SE-520L | SE-604 | SE-806LL | SU-310 | SU-416 | SU-604 | SU-806LL | SU-6100 | SU-6160 | |
Capacidad de la bomba | 4 m³/h | 8 m³/h | 10 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 155 m³/h |
Sellado doble | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Longitud barra | 280 mm | 280 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm | 420 + 420 mm | 555 mm | 413 + 656 mm | 848 + 848 mm | 320 mm | 420 mm | 413 + 656 mm | 848 + 848 mm | 2 x (662 + 662) mm | 2 x (662 + 662) mm |
Potencia total | 100 W | 450 W | 370 W | 550 W | 750 W | 750 W | 1100 W | 1500 W | 370 W | 550 W | 1100 W | 1500 W | 2200 W | 4000 W | |
Presión vacío (máxima) | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar |
Dimensiones internas | |||||||||||||||
Ancho | 288 mm | 288 mm | 330 mm | 430 mm | 430 mm | 568 mm | 568 mm | 672 mm | 864 mm | 330 mm | 430 mm | 672 mm | 864 mm | 662 mm | 662 mm |
Fondo | 333 mm | 333 mm | 360 mm | 415 mm | 415 mm | 431 mm | 431 mm | 481 mm | 603 mm | 360 mm | 415 mm | 481 mm | 603 mm | 656 mm | 656 mm |
Alto | 110 mm | 110 mm | 155 mm | 145 mm | 180 mm | 215 mm | 215 mm | 200 mm | 215 mm | 155 mm | 180 mm | 200 mm | 215 mm | 205 mm | 205 mm |
Dimensiones exteriores | |||||||||||||||
Ancho | 337 mm | 337 mm | 384 mm | 484 mm | 484 mm | 634 mm | 634 mm | 740 mm | 960 mm | 384 mm | 484 mm | 740 mm | 960 mm | 1640 mm | 1640 mm |
Fondo | 431 mm | 431 mm | 465 mm | 529 mm | 529 mm | 552 mm | 552 mm | 566 mm | 757 mm | 465 mm | 529 mm | 566 mm | 757 mm | 874 mm | 874 mm |
Alto | 307 mm | 331 mm | 403 mm | 413 mm | 448 mm | 513 mm | 513 mm | 997 mm | 998 mm | 403 mm | 448 mm | 997 mm | 998 mm | 1370 mm | 1370 mm |
Peso neto | 24.2 kg | 32 kg | 39.5 kg | 48.9 kg | 50.8 kg | 76 kg | 70.4 kg | 145 kg | 232 kg |
Vídeo
Cook & chill
Envasadoras al vacío industriales · Gama Sensor
Cómo envasar al vacío en frascos de vidrio