Empacadoras al vacío industriales
SU-416
Modelo de sobremesa. 19 m³/h. 420 mm.
Barra de sellado doble de 420 mm.
Equipada con bomba Busch de 19 m³/h.
Control de vacío por sensor.
- Powered by Busch.
- Control del vacío por sensor.
- Vacío plus.
- Pantalla LCD color: toda la información de un vistazo.
- Teclado táctil retroiluminado.
- Programable. Memoria de 25 programas. Opción de bloqueo.
- Pulsador “pausa” para el marinado de alimentos.
- Programa de vacío por etapas.
- Detección de la evaporación de líquidos.
- Doble sellado.
- Barra de sellado sin cables.
- Programa de sellado de bolsas.
- Descompresión progresiva.
- Vac-Norm ready con descompresión automática.
- Gabinete y cámara de empaque de acero inox. Cámara de empaque embutida.
- Tapa amortiguada transparente.
- Programa dry-oil para el secado de la bomba
- Contador de horas para cambio de aceite.
- Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío.
Equipamiento
Incluido con la máquina
- Plancha de relleno
- Conectividad Bluetooth
Opcional
- Impresora
- Soporte para empacar líquidos
- Planchas de relleno adicionales
Accesorios disponibles
Documentos
Comparativa
SE - Sensor | SU - Sensor Ultra | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-204 | SE-208 | SE-310 | SE-410 | SE-416 | SE-604 | SE-806LL | SU-310 | SU-416 | SU-604 | SU-806LL | SU-6100 | SU-6160 | |||
Capacidad de la bomba | 4 m³/h | 8 m³/h | 10 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 155 m³/h | ||
Sellado doble | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||
Longitud barra | 280 mm | 280 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm | 413 + 656 mm | 848 + 848 mm | 320 mm | 420 mm | 413 + 656 mm | 848 + 848 mm | 2 x (662 + 662) mm | 2 x (662 + 662) mm | ||
Potencia total | 100 W | 350 W | 370 W | 550 W | 1100 W | 1500 W | 370 W | 550 W | 1100 W | 1500 W | 2200 W | 4000 W | |||
Presión vacío (máxima) | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | ||
Dimensiones internas | |||||||||||||||
Ancho | 288 mm | 288 mm | 330 mm | 430 mm | 430 mm | 672 mm | 864 mm | 330 mm | 430 mm | 672 mm | 864 mm | 662 mm | 662 mm | ||
Fondo | 333 mm | 333 mm | 360 mm | 415 mm | 415 mm | 481 mm | 603 mm | 360 mm | 415 mm | 481 mm | 603 mm | 656 mm | 656 mm | ||
Alto | 110 mm | 110 mm | 155 mm | 145 mm | 180 mm | 200 mm | 215 mm | 155 mm | 180 mm | 200 mm | 215 mm | 205 mm | 205 mm | ||
Dimensiones exteriores | |||||||||||||||
Ancho | 337 mm | 337 mm | 384 mm | 484 mm | 484 mm | 740 mm | 960 mm | 384 mm | 484 mm | 740 mm | 960 mm | 1640 mm | 1640 mm | ||
Fondo | 431 mm | 431 mm | 465 mm | 529 mm | 529 mm | 566 mm | 757 mm | 465 mm | 529 mm | 566 mm | 757 mm | 874 mm | 874 mm | ||
Alto | 307 mm | 331 mm | 403 mm | 413 mm | 448 mm | 997 mm | 998 mm | 403 mm | 448 mm | 997 mm | 998 mm | 1370 mm | 1370 mm | ||
Peso neto | 24.2 kg | 32 kg | 39.5 kg | 48.9 kg | 50.8 kg | 145 kg | 232 kg | 145 kg |
Vídeo
Envasadoras al vacío industriales · Gama Sensor Ultra
Cómo envasar al vacío en frascos de vidrio
Soldadura plus - SU
Función pausa - SU
Control de líquidos - SU
Conectividad, programación e impresión de etiquetas - SU
Kit de corte de bolsas - SU
Cook & chill