Turbolicuadores - Batidores
Gama XM
Trituradores versátiles e intuitivos

XM-12
Turbolicuador profesional compacto. 240W.

Pack triturador XM-12 + Emulsionizer PRO 1.0
Tritura, filtra y emulsiona a la vez.

XM-22
Turbolicuador profesional. 300W.

MB-21
Turbolicuador y batidor de varillas profesional. 300W.

XM-32
Turbolicuador profesional. 400W.

XM-33
Turbolicuador profesional. 400W.

MB-31
Turbolicuador y batidor de varillas profesional. 400W.

XM-52
Turbolicuador profesional. 570W.

MB-51
Turbolicuador y batidor de varillas profesional. 570W.

XM-72
Turbolicuador profesional. 750W.
Trituradores diseñados para trabajar en recipientes desde 10 hasta 250 litros de capacidad
Enhanced UX
Máxima comodidad para el usuario
-
Uso intuitivo
Los XM presentan una maniobra muy simple e intuitiva y cuentan con indicadores luminosos para saber si la máquina está conectada a la red.
-
Funcionamiento continuo
Posibilidad de funcionamiento continuo a partir de la serie 30. Máxima comodiad para trabajos prolongados.

Sistema TiltStop
Exclusivo sistema TiltStop (patentado): series 30 / 50 / 70. Tu triturador se detendrá en caso de caída o inclinación excesiva con respecto a la vertical.
Comparativa Gama XM
Gama XM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
XM-12 | XM-22 | MB-21 | XM-32 | XM-33 | MB-31 | XM-52 | MB-51 | XM-72 | ||
Características | ||||||||||
Potencia total | 240 W | 300 W | 300 W | 400 W | 400 W | 400 W | 570 W | 570 W | 750 W | |
Velocidad, min-max | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 12000 rpm | |
Función turbolicuador | ||||||||||
Capacidad máxima del recipiente | 10 l | 15 l | 12 l | 45 l | 60 l | 30 l | 120 l | 80 l | 250 l | |
Profundidad máxima de trabajo | 148.6 mm | 203 mm | 169 mm | 247.3 mm | 283.3 mm | 207.3 mm | 350 mm | 283.3 mm | 420 mm | |
Diámetro de cuchilla | 44 mm | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | |
Diámetro cubre cuchilla | 65 mm | 82 mm | 82 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 101 mm | 101 mm | 123.3 mm | |
Longitud brazo triturador | 223 mm | 300 mm | 250 mm | 366 mm | 420 mm | 306 mm | 525 mm | 425 mm | 630 mm | |
Longitud total | 448 mm | 564 mm | 514 mm | 674 mm | 728 mm | 615 mm | 865 mm | 765 mm | 970 mm | |
Función batidor | ||||||||||
Capacidad (claras) | 2 - 30 | 2 - 50 | 2 - 80 | |||||||
Longitud brazo batidor | 306 mm | 396 mm | 405 mm | |||||||
Longitud total (con brazo batidor) | 570 mm | 704 mm | 746 mm | |||||||
Peso neto | 1.51 kg | 2.39 kg | 3.2 kg | 3.56 kg | 3.74 kg | 4.61 kg | 4.85 kg | 4.65 kg | 5.29 kg |

Turbolicuadores - Batidores
Turbolicuadores y batidores industriales portátiles
Una gama para cada necesidad