Empacadoras al vacío industriales
SE - Sensor
Gama SE. Vacío controlado por sensor de gran precisión.

SE-204
Modelo de sobremesa. 5 m³/h. 280 mm.

SE-208
Modelo de sobremesa. 10 m³/h. 280 mm.

SE-310
Modelo de sobremesa. 12 m³/h. 320 mm.

SE-410
Modelo de sobremesa. 12 m³/h. 420 mm.

SE-416
Modelo de sobremesa. 19 m³/h. 420 mm.

SE-520CC
Modelo de sobremesa. 20 m³/h. 420 + 420 mm.

SE-520L
Modelo de sobremesa. 20 m³/h. 555 mm.

SE-806LL
Modelo de piso. 75 m³/h. 848+848 mm.
Características particulares de la gama Sensor
-
Panel de mandos digital
Panel equipado con display que indica el porcentaje exacto de vacío.
-
Seguridad en el envasado de líquidos
Seguridad en el envasado de líquidos gracias al control sensor.
-
Descompresion controlada
Descompresión a impulsos para proteger el producto a envasar y evitar rupturas de la bolsa de vacío.
-
Vacío plus
Programa hasta 10 segundos de vacío extra.

Curso de vacío y cocción a baja temperatura
¿Quieres dominar el vacío y descubrir todo lo que puede ofrecerte? ¡Esto es para ti!
Aprende a sacar el máximo partido al envasado al vacío y conoce cómo esta técnica se combina con la cocción sous-vide.
De la mano de Enrique Fleischmann, nuestro chef corporativo, conocerás los fundamentos y aplicaciones profesionales del envasado al vacío en un curso gratuito de 10 capítulos.
Comparativa SE - Sensor
SE - Sensor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SE-204 | SE-208 | SE-310 | SE-410 | SE-416 | SE-520CC | SE-520L | SE-806LL | |
Capacidad de la bomba | 4 m³/h | 8 m³/h | 10 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 63 m³/h |
Sellado doble | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Longitud barra | 280 mm | 280 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm | 420 + 420 mm | 555 mm | 848 + 848 mm |
Potencia total | 100 W | 350 W | 370 W | 550 W | 750 W | 750 W | 1500 W | |
Presión vacío (máxima) | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 0.5 mbar |
Dimensiones internas | ||||||||
Ancho | 288 mm | 288 mm | 330 mm | 430 mm | 430 mm | 568 mm | 568 mm | 864 mm |
Fondo | 333 mm | 333 mm | 360 mm | 415 mm | 415 mm | 431 mm | 431 mm | 603 mm |
Alto | 110 mm | 110 mm | 155 mm | 145 mm | 180 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm |
Dimensiones exteriores | ||||||||
Ancho | 337 mm | 337 mm | 384 mm | 484 mm | 484 mm | 634 mm | 634 mm | 960 mm |
Fondo | 431 mm | 431 mm | 465 mm | 529 mm | 529 mm | 552 mm | 552 mm | 757 mm |
Alto | 307 mm | 331 mm | 403 mm | 413 mm | 448 mm | 513 mm | 513 mm | 998 mm |
Peso neto | 24.2 kg | 32 kg | 39.5 kg | 48.9 kg | 50.8 kg | 76 kg | 70.4 kg | 232 kg |

Empacadoras al vacío industriales
Empacadoras profesionales de gran precisión para hostelería, colectividades y alimentación
Una gama para cada necesidad